Sportler des Jahres 2023
Sportler | des Jahres | Sparte | Mannschaft des Jahres |
---|---|---|---|
1987 | Nicole Metscher | Turnen | --- |
1988 | Sandra Schröder | Leichtathletik | --- |
1989 | Karl-Heinz Dütsch | Fußball | --- |
1990 | Kinder Volkstanzgruppe | Volkstanz | |
1991 | --- | --- | Leichtathletikmannschaft |
1992 | --- | --- | Fußball E-Jugend |
1993 | Lisa Hiller | Leichtathletik | Fußball E-Jugend |
1994 | Jennifar Grube | Leichtathletik | 3x800 Staffel Schülerinnen LA |
1995 | Christine Schindler | Leichtathletik | Fußball G-Jugend |
1996 | Sandra Schröder | Leichtathletik | Tischtennis Herrenmannschaft |
1997 | Timo Finne | Leichtathletik | Fußball F-Jugend |
1998 | Jan Sandfuchs | Leichtathletik | Badmintonmannschaft |
1999 | Heinz Kleinhammer/ Rolf Schmidt |
Tischtennis | Badminton Jugendmannschaft |
2000 | --- | --- | Fußball Ü 40-Mannschaft |
2001 | Nathalie Janssen | Badminton | Jazz-Dance Frauen |
2002 | --- | --- | --- |
2003 | Annika Bley | Badminton | Tischtennis Jugend/Schüler |
2004 | Jan Sandfuchs | Leichtathletik | Fußball A-Jugend |
2005 | Michael Groth | Badminton | Tischtennis A-Schüler |
2006 | Annika Bley | Badminton | Fußball C-Jugend |
2007 | Birgit Grewe | Marathon/Triathlon | Fußball 2. Herren |
2008 | Max Haase | Tischtennis | Laufgruppe der LA-Abteilung |
2009 | Valentina Stengel | Judo | Tischtennis 1-Herren |
2010 | Amelie Malz | Badminton | --- |
2011 | Sandra Sahlmann | Leichtathletik | Fußball 1. Herren |
2012 | Martina von Döhlen | Walking | --- |
2013 | Karl-Heinz Brendemühl | Fussball-Schiedsrichter | Volleyball Damen |
2014 | Nele + Ian Kohls | Leichtathleitk |
Leichtathletik Erwachsene |
2015 | Thomas Walther | Leichtathletik |
Volleyball Damen |
2016 | Thomas Pahlke | Leichtathletik |
Senioren-Gymnastikdamen |
2017 | Angelina Kolle | Badminton | Weihnachtsbaum-Team |
2018 |
|
Fußball D-Jugend | |
2019 |
Fußball 2. Herren | ||
2020/2021 | Birgit Grewe | Laufen | |
2022 | André Köster | Ironman | |
2023 | Ian Kohls | Laufen | Tischtenis Herren |